เปรียบเทียบการใช้งาน Merchant กับ Silom POS

Function. | Merchant. | Silom POS |
---|---|---|
สามารถสร้างและแก้ไขข้อมูลสินค้าได้อย่างสะดวก | ✅ | ✅ |
รองรับการตั้งค่าสินค้าแบบ มีส่วนประกอบหลายรายการ | ❌ | ✅ |
ตัดสต๊อกวัตถุดิบอัตโนมัติ ตามสูตรหรือสัดส่วนที่กำหนดไว้ | ❌ | ✅ |
สามารถสร้างและแก้ไขตัวเลือก พร้อมทั้งผูกตัวเลือกเข้ากับสินค้าได้ | ✅ | ✅ |
คัดลอกรายการสินค้าไปยังหลายสาขาได้อย่างสะดวก | ❌ | ✅ |
เปิด/ปิดการขาย สินค้า บางรายการบน GrabFood ได้อย่างสะดวก | ✅ | ✅ |
เปิด/ปิดการขาย ตัวเลือก บางรายการบน GrabFood ได้อย่างสะดวก | ✅ | ✅ |
ดูรายงานการขายแบบเรียลไทม์ (Real-time) | ✅ | ✅ |
ดูรายงานค่า GP (Gross Profit) | ✅ | สามารถดูได้ที่แอปพลิเคชั่น Merchant |
ติดต่อกับลูกค้าได้โดยตรงผ่านเบอร์โทรศัพท์หรือแชท | ✅ | Coming Soon |
รายการอาหารรองรับหลายภาษา | ✅ | Coming Soon |
เติมคลังสินค้า | รองรับการเติมคลังสินค้าได้ทั้งแบบตามรอบและแบบทันที ✅ | รองรับการเติมสินค้าได้ทันทีตามต้องการ ✅ |
แก้ไขข้อมูลรายการสินค้าได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว | รองรับการใช้งานผ่านมือถือ | รองรับการใช้งานผ่านเว็บไซต์ |
แก้ไขข้อมูลสินค้าแบบรวดเร็ว (Quick Edit) | ❌ | Coming Soon |
อัปเดตเมื่อ: 03/04/2025
ขอบคุณ!